| 平倉價: | 美元 16.50 每盎司 |
| 開倉價: | 美元 16.20 每盎司 |
| 合約單位: | 5,000 盎司 |
| 盈虧計算 | [(16.50 – 16.20) * 5,000 ] * 3 = 美元 $4,500 (利潤) |
| 開倉價: | 美元 890 每盎司 |
| 利率: | + 4.0% 年利率 |
| 合約單位: | 100 盎司 |
| 盈虧計算 | [(890 X 100) * 4.0% / 360] * 30 * 3 = 美元 $890.00(利息收入) |
| 步驟1 | 買/賣 | |
| 步驟 2 | 選擇產品 | |
| 步驟 3 | 現價開倉 | $ 0.00 |
| 步驟 4 | 合約量 | $ |
| 步驟 5 | 平倉價格 | $ |
|
|
|
盈/虧
=
$
|
|
*免責聲明:所提供的現價及點差可能與實際有所出入,盈虧計算機只提供計算參考.
|