| BANK (1): | |
| Bank Name: | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| Account Name: | Bacera Bullion Limited 百滙金業有限公司 |
| Account Number: | 072-861-530-03629-1 (美金) |
| Bank Address: | 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈33樓 33/F., ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong |
| Swift Code: | UBHKHKHH |
| BANK (2): | |
| Bank Name: | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| Account Name: | Pak Wui Co |
| Account Number: | 072-861-530-03631-4 (USD) |
| Bank Address: | 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈33樓 33/F., ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong |
| Swift Code: | UBHKHKHH |
| BANK (3): | |
| Bank Name: | Wing Hang Bank Limited 永亨銀行有限公司 |
| Account Name: | Bacera Bullion Limited 百滙金業有限公司 |
| Account Number: | 035-809-356739-160 |
| Bank Address: | 香港中環皇后大道中161號 161 Queen's Road, Central, Hong Kong |
| ABA/Swift Code: | WIHBHKHH |
The designated settling bank of the Chinese Gold & Silver Exchange Society. |
|
| Bank(四): | |
| Bank Name: | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 香港中國銀行(香港)有限公司 |
| Account Name: | BACERA BULLION LIMITED 百滙金業有限公司 |
| Account Number: | 012-676-9-212858-8 |
| Bank Address: | 香港德輔道中252號 252 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG |
| ABA/Swift Code: | BKCHHKHH |